包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容。 一、培养目标 本专业旨在培养德智体美劳全面发展,掌握预防医学、食品科学、营养与健康学等方面的理论知识和基本技能,具有营养配餐、健康食品加工技术、中医食疗和保健、临床病人膳食指导等方面的能力,能够从事社区营养、健康教育、健康食品开发与设计、医院营养配餐等方面工作的高层次专业人才。 二、规格要求 1. 一般知识要求 人文社会科学知识:掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”的基本理论以及习近平新时代中国特色社会主义思想;坚持党的基本路线,具有正确的世界观、人生观和价值观。了解古今人文、社会和科技领域的基本知识和成果。 自然科学知识:掌握比较扎实的数学、物理和化学等方面的基础理论和基础知识。 工具性知识:了解不同语言文化背景常识,掌握英语语音、语法、词汇、句法以及篇章的系统知识。了解网络技术、信息安全和程序设计,掌握计算机基础知识和常用办公软件的应用。 2. 专业知识要求 食品营养与健康知识:掌握预防医学、食品科学、营养与健康学、营养配餐、健康食品加工技术、中医食疗和保健技术、临床病人膳食指导等方面的基本理论、基础知识、基本技能;掌握生物化学、微生物学、食品化学、食品营养学、营养与健康学、食品分析、食品加工工艺的基本理论和实验技术。 行业发展与相关领域科学知识:掌握食品营养成分及其加工特性,具有较强的食品营养配餐方案设计、指导,健康食品开发与设计,食品营养检测、评估的综合能力;熟悉食品营养与健康相关领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规。 3.一般能力要求 开拓创新能力:具有较强的创新型思维能力。 交流、合作与竞争能力:具有较强的文字、语言表达能力和交流能力,具有在学科内、跨学科、多学科领域以及跨文化背景条件下进行合作的初步能力。 国际视野:了解学科的国际先进技术和发展趋势;具有一定的国际视野。 4.专业能力要求 掌握本学科的前沿知识,具有综合应用所学科学理论提出和分析解决问题的方案,并解决营养指导和健康管理实际问题的能力;具有较好的计算机应用能力,掌握文献检索的基本方法,具有获取和自学最新知识、技术和信息的能力;掌握中外文献资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的方法和手段,具有归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 5.一般素养要求 人文素质:具有科学的世界观和正确的人生观;全球视野和为人类服务的意识;有社会责任感,爱岗敬业、艰苦奋斗,团结合作,能够在社会实践中理解并遵守职业道德和规范,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德;良好的心理素质,应对危机和挑战;理性地继承和批判精神;追求卓越的人生态度。具有较好的创新精神、创业意识、沟通表达能力、团队合作和协作能力等。 6.专业素养要求 科学素质:具有严谨求实的科学精神;具有面向未来,开拓进取的开创精神;具有针对食品营养与健康问题特点的科学思维方式。 • 方向介绍 食品营养与健康专业是由食品科学与工程、食品质量与安全以及基础医学等学科交叉形成的复合性新兴学科。专业教育涉及诸多分支,包括有机化学、食品营养学、中医营养学基础、预防医学概论、食品生物化学、食品化学、食品分析、食品微生物学、中医食疗与保健、健康食品设计、食品标准与法规、食品工艺学、食品工程原理、食品工厂设计、食品机械与设备、基础营养学、现代食品检测技术、中医营养学基础等。本专业是工学专业,毕业授予工学学士学位。 四、主干学科:食品科学与工程 五、隶属学科:食品科学与工程 六、相近专业:生物工程、生物技术、化学 七、标准学制:4年 八、授予学位(学士):工学 九、毕业最低学分:162(其中课堂教学总学分不超过115;专业选修不低于总学分1/5) 十、课程设置:(*表示专业学位课) 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周课堂学时 | 周实验学时 | 理论总学时 | 实践总学时 | 开课学期 | 公共必修 | 062317 | 大学计算机基础 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 第1学期 | 公共必修 | 056001 | 大学体育Ⅰ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第1学期 | 公共必修 | 052030 | 大学英语Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第1学期 | 公共必修 | 028014 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第1学期 | 公共必修 | 024008 | 职业生涯规划与就业指导 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第1学期 | 公共必修 | 062319 | C编程基础(3分) | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 第2学期 | 公共必修 | 056002 | 大学体育Ⅱ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第2学期 | 公共必修 | 052031 | 大学英语Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第2学期 | 公共必修 | 028021 | 红色文化 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 第1-2学期 | 公共必修 | 028010 | 形势与政策 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第2学期 | 公共必修 | 049001 | 幸福心理学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第2学期 | 公共必修 | 028016 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第2学期 | 公共必修 | 024011 | 创业基础 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 公共必修 | 056003 | 大学体育Ⅲ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第3学期 | 公共必修 | 052032 | 大学英语Ⅲ | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 公共必修 | 028011 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第3学期 | 公共必修 | 028020 | 思政实践课 | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 第3学期 | 公共必修 | 056004 | 大学体育Ⅳ | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第4学期 | 公共必修 | 052033 | 大学英语Ⅳ | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 公共必修 | 037001 | 军事理论 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 公共必修 | 028018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第4学期 | 公共必修 | 028019 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 |
公共必修学分占比为 28.40% 46 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周课堂学时 | 周实验学时 | 理论总学时 | 实践总学时 | 开课学期 | 专业类基础 | 266029 | 大学化学基础 | 3 | 4 | 0 | 48 | 0 | 第1学期 | 专业类基础 | 261097 | 大学化学基础实验 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 第1学期 | 专业类基础 | 255504 | 高等数学(工学类)Ⅰ | 4 | 4 | 1 | 64 | 32 | 第1学期 | 专业类基础 | | 食品标准与法规 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第1学期 | 专业类基础 | | 食品营养与健康导论 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 第1学期 | 专业类基础 | 255505 | 高等数学(工学类)ⅠⅠ | 5 | 5 | 1 | 80 | 16 | 第2学期 | 专业类基础 | 266054 | 有机化学(生物类) | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第2学期 | 专业类基础 | 266064 | 有机化学实验(生物类) | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第2学期 | 专业类基础 | 266032 | 工程数学线性代数 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 专业类基础 | 266122 | 生物工程制图基础 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 专业类基础 | | 机械工程基础 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 专业类基础 | | 工程数学概率统计 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 专业类基础 | | 免疫生理学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 专业类基础 | | 基础营养学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 |
专业类基础学分占比为19.75% 32 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周课堂学时 | 周实验学时 | 理论总学时 | 实践总学时 | 开课学期 | 专业主干 | | 预防医学概论* | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第2学期 | 专业主干 | | 食品营养学* | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第4学期 | 专业主干 | | 食品工程原理* | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第4学期 | 专业主干 | | 食品工程原理实验 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第4学期 | 专业主干 | | 食品生物化学* | 4 | 4 | 0 | 64 | 0 | 第4学期 | 专业主干 | | 食品生物化学实验 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 第4学期 | 专业主干 | | 食品分析与检测* | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品分析与检测实验 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品化学* | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品化学实验 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品微生物学* | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品微生物学实验 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第5学期 | 专业主干 | | 食品工艺学* | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第6学期 | 专业主干 | | 食品工艺学实验 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 第6学期 | 专业主干 | | 毕业实习(专业实践) | 8 | | 16 | | 256 | 第7学期 | 专业主干 | | 毕业设计 | 5 | | 10 | | 160 | 第8学期 |
专业主干 学分占比为25.93% 42 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周课堂学时 | 周实验学时 | 理论总学时 | 实践总学时 | 开课学期 | 专业限选 | | 功能食品学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 专业限选 | | 食品毒理与卫生学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第3学期 | 专业限选 | | 中医食疗与保健 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业限选 | | 健康教育与健康促进 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业限选 | | 健康心理学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业限选 | | 运动营养学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业限选 | | 健康食品设计学及实践 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 食品生物技术 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 社区营养学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 药物常识 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 临床营养学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 营养与配餐 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业限选 | | 食品科学技术研究进展 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 第6学期 |
专业限选 学分占比为16.05% 26(在上述课程中至少选修18分) 专业实习 | | 食品营养与健康专业认识实习 | 1 | | | | | | 专业实习 | | 食品营养学实习 | 1 | | | | | | 专业实习 | | 食品工艺学实习 | 1 | | | | | | 专业实习 | | 社区营养学实习 | 1 | | | | | | 专业实习 | | 食品营养与分析综合实验 | 1 | | | | | |
专业实习学分占比为3.09% 5 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周课堂学时 | 周实验学时 | 理论总学时 | 实践总学时 | 开课学期 | 专业任选 | | 中医营养学基础 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第2学期 | 专业任选 | | 食品酶学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业任选 | | 食品安全风险评估 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业任选 | | 食品机械与设备 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业任选 | | 食品感官评价 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第5学期 | 专业任选 | | 食品工厂设计 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 专业英语与科技写作 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 疾病的营养防治 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 食品安全与质量管理 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 现代水产品加工技术 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 水产食品学 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 分子营养学 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 食品发酵与酿造 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 生化分离技术 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 | 专业任选 | | 食品卫生检验 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 第6学期 |
学分占比为19.14% 31 |