一、培养目标
旨在培养德智体美劳全面发展,掌握现代生物技术、药学、工程学等学科的基本理论和技能,能够在生物制药相关领域从事生物产品生产、设计、检验、研究、开发、组织管理等方面的工作、以及在中、高等职业学校相关专业从事教学与科研等工作的专业人才。
二、基本要求
1、热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论与“三个代表”的基本理论;坚持党的基本路线,具有正确的世界观、正确的人生观和价值观;具有爱国主义、社会主义思想和高尚的道德品质。
2、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在社会实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
3、具有良好的爱岗敬业精神,具有较强的沟通与协作、协调与组织能力,并具有一定的社会活动能力,有良好的团队精神和职业道德修养。
4、学习生物制药方面的基本理论、基础知识、基本技能以及与生物制药相关的生物、化学、数学、药学、工程学学科的基本理论和基本技能,受到良好的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养。
5、熟悉生物制药相关领域技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,能够分析和评价生物制药工程实践对社会生态、人类健康、安全、法律、文化等方面的影响,以及这些制约因素对生物制药工程项目实施的影响,并理解应承担的责任。
6、能够根据具体任务,针对复杂制药工艺和工程问题,运用数学、药学、工程学等学科的基本原理,进行创新性工艺流程设计、工艺计算、设备选型、车间布置和管路设计,进行方案优化和可行性分析。
7、掌握本学科的前沿知识,具有综合应用所学科学理论提出和分析解决问题的方案,并解决复杂制药工艺和工程问题的能力。
8、具有较好的计算机应用能力,掌握文献检索的基本方法,具有获取和自学最新知识、技术和信息的能力。
9、掌握一门外国语,掌握中外文献资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的方法和手段,具有归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
10、具有较好的创新精神、创业意识、沟通表达能力、团队合作和协作能力等。
三、修业年限
学制:四年
四、授予学位
毕业合格标准:符合培养方案中培养目标和要求;完成培养方案规定的全部教学环节,最低修满167学分(其中必修145学分),毕业设计(论文)答辩和企业实践合格,颁发本科毕业证书;符合《中华人民共和国学位授予条例》及本校有关规定者,经学校学位评定委员会审查通过,可授予工学学士学位。
五、主要课程
课程设置突出“厚基础理论,重实践技能”,体现多学科交叉,以生物技术制药理论和生物制药工艺、设备学习为核心,实现学生知识、能力、素质的协调发展,注重培养学生良好的科学研究素养和技术应用能力。课程主要包括:生物技术制药、基因工程和蛋白质工程、发酵工程、生物制药工艺学、制药工程导论、药物生物技术概论、生物制药设备与车间工艺设计、生物制药工程原理、药剂学、药理学、药物化学、药物分析、药事管理与法规、无机化学、有机化学、生物化学、工程制图、制药过程自动化技术、细胞与分子生物学、微生物学。
六、主要实践性教学环节和主要实验
无机化学实验、有机化学实验、药物化学实验、药剂学实验、药理学实验、药物分析实验、生物化学实验、微生物学实验、工程制图实验、细胞与分子生物学实验、生物制药工艺学实验、生物技术制药综合实验,生物制药专业认识实习、制药工程课程设计、生物制药工艺学实习、岗位生产实习、车间生产实训、毕业实习、毕业论文等。
七、教学计划
表1 通识教育课程进程表
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 必修选修 | |||
总学时 | 理论 | 实验 | 实践 | |||||
| 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 42 | 0 | 6 | 1 | 必修 |
| 形式与政策 | 2 | 128 | 64 | 0 | 64 | 1-8 | 必修 |
| 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | 0 | 6 | 2 | 必修 |
| 职业生涯与发展规划 | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 | 必修 |
| 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 42 | 0 | 6 | 3 | 必修 |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 66 | 0 | 14 | 4 | 必修 |
| 就业指导 | 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 7 | 必修 |
| 军事理论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 必修 |
| 大学生心理健康指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 必修 |
| 高等数学(工学类)上下 | 9 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1-2 | 必修 |
| 大学英语 | 8 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1-4 | 必修 |
| 体育 | 4 | 120 | 96 | 0 | 24 | 1-4 | 必修 |
| 劳动教育课 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 必修 |
| 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 必修 |
| 概率论与数理统计(Ⅱ) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 必修 |
| 无机化学(Ⅰ) | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 必修 |
| 无机化学实验(Ⅰ) | 2 | 48 | 0 | 48 | 0 | 1 | 必修 |
| 有机化学(Ⅰ)(上下) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2-3 | 必修 |
| 有机化学实验(Ⅰ)(上下) | 2 | 64 | 0 | 64 | 0 | 2-3 | 必修 |
| 机械工程基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 必修 |
| 工程训练 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1-2 | 必修 |
总计 | 64.5 | 1264 | 960 | 144 | 160 |
|
|
表2 专业课程进程表
类型 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 必修选修 | ||
总学时 | 理论 | 实验 | ||||||
专业 基础课 |
| 制药工程导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 必修 |
| 药物生物技术概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 必修 | |
| 药事管理与法规 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 必修 | |
| 工程制图 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 必修 | |
| 工程制图实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | 必修 | |
| 制药设备与车间工艺设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 必修 | |
| 制药过程自动化技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 必修 | |
| 微生物学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 必修 | |
| 微生物学实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 4 | 必修 | |
| 细胞与分子生物学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 必修 | |
| 细胞与分子生物学实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 4 | 必修 | |
| 生物化学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 必修 | |
| 生物化学实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 3 | 必修 | |
小计 | 26.5 | 512 | 336 | 176 |
|
| ||
专业 核心课 |
| 药物化学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 必修 |
| 药物化学实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 5 | 必修 | |
| 药理学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 必修 | |
| 药理学实验 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 5 | 必修 | |
| 药物分析 | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 必修 | |
| 药物分析实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 必修 | |
| 药剂学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 5 | 必修 | |
| 药剂学实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 必修 | |
| 基因工程和蛋白质工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 必修 | |
| 生物技术制药 | 2 | 48 | 48 | 0 | 6 | 必修 | |
| 发酵工程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 必修 | |
| 生物技术制药综合实验 | 4 | 128 | 0 | 128 | 6 | 必修 | |
| 生物制药工程原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 必修 | |
| 生物制药工艺学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 必修 | |
| 生物制药工艺学实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | 6 | 必修 | |
小计 | 34 | 720 | 400 | 320 |
|
| ||
专业 方向课 |
| 生物药剂学与药物动力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 选修 |
| 天然药物化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 选修 | |
| 新药研发与研究 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 选修 | |
| 药学文献检索 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 选修 | |
| 药学统计学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 选修 | |
| 有机化合物波谱解析 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 选修 | |
| 药品知识产权 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 选修 | |
| 药物常识 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 选修 | |
| 生化分离技术 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 选修 | |
| 病理学与生理病理学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 选修 | |
| 人体解剖生理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 选修 | |
| 专业英语与科技写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 选修 | |
| 免疫学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 选修 | |
| 制药过程安全与环保 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 选修 | |
小计 | 22 | 352 | 352 | 0 |
|
|
表3 实习(设计)进程表
实习代码 | 实习名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 必修/选修 |
| 军事技能训练 | 3 | 1 | 1 | 必修 |
| 生物制药专业认识实习 | 1 | 1 | 4 | 必修 |
| 车间生产实训 | 2 | 1 | 6 | 必修 |
| 生物制药工艺学实习 | 1 | 1 | 6 | 必修 |
| 制药工程课程设计 | 1 | 1 | 4 | 必修 |
| 岗位生产实习 | 1 | 1 | 6 | 必修 |
| 毕业实习 | 16 | 8 | 8 | 必修 |
| 毕业论文(设计) | 12 | 6 | 7-8 | 必修 |
| 总计 |
| 20 |
|
|
表4 各类课程学分
课程类别 | 学分 | 学 时 | 备 注 | |
通识教育课程 | 64.5 | 1264 | 必修 | |
专业课程 | 专业基础课 | 26.5 | 512 | 必修 |
专业核心课 | 34 | 720 | 必修 | |
专业方向课 | 22 | 352 | 选修 | |
实习(设计) | 20 |
| 必修 | |
总 计 | 167 |
| 必修145 |